コンサルティング塾:カリキュラム
コンサルティング塾:カリキュラム
| week | テーマ | 狙い・キーワード |
|---|---|---|
| 1 | コンセプチュアルスキル | 定義化・モデル化・意味化 |
| 2 | ロジカルシンキング | イシュー設定・構造化 |
| 3 | ラテラルシンキング | 水平発想・アイデア拡散 |
| 4 | システム思考 | 因果ループ・全体最適 |
| 5 | デザイン思考 | 共感一試作一機証 |
| 6 | 仮説思考と実験設計 | Lean × MVP |
| 7 | クリティカルシンキング | バイアス対策・反証 |
| 8 | ストーリーテリング&ビジュアル思考 | SCQA・図解化 |
| 9 | 理念・ビジョンの作り方 | WHYを言話化 |
| 10 | スローガンの作り方&ブランドスピリット | 想いを一言に凝縮 |
| 11 | AI活用モジュールⅠ | 最新動向を反映 |
| 12 | 市場規模推定&フェルミ推定 | 荒い算定で市場感を掴む |
| 13 | 顧客セグメンテーション&Persona/JTBD | 深層ニーズ洞察 |
| 14 | USPの作り方&価値提案 | 差別化メッセージ |
| 15 | カスタマージャーニー | タッチポイント最適化 |
| 16 | デジタルファネル&コンテンツ戦略 | TOFU-BOFU |
| 17 | SNS&広告チャネル戦略 | 広告運用・UGC |
| 18 | リードナーチャリング&MA | スコアリング |
| 19 | マーケ分析・CX& LTV | ダッシュボード |
| 20 | ビジネスモデル①:BMキャンバス&VPC | 事業構造を可視化 |
| 21 | 財務3表の読み方 | PL/BS/CF連関 |
| 22 | キャッシュフロー& 13週予測 | 資金繰り実務 |
| 23 | CVP分析・利益構造 | 損益分岐・限界利益 |
| 24 | KPIマネジメント&管理会計 | 指標ドリブン経営 |
| 25 | ビジネスモデル②:収益構造設計&テスト | 価格仮説・検証 |
| 26 | AI活用モジュールⅡ | |
| 27 | 予算策定&差異分析 | フォーキャスト |
| 28 | 行動経済学&意思決定科学 | ナッジ・認知バイアス |
| 29 | ファーストプリンシプル思考 | 本質分解 |
| 30 | 中長期計画①:PEST &メガトレンド | 外部環境分析 |
| 31 | 中長期計画②:内部分析& SWOT | 強み弱み定量化 |
| 32 | 中長期計画③:クロッシング/TOWS | 戦略オプション |
| 33 | 中長期計画④:シナリオ&ロードマップ | 3-5 年計画 |
| 34 | 採用ブランディング&TA | EVP・候補者体験 |
| 35 | 評価制度&報酬設計 | OKR・グレーディング |
| 36 | AI活用モジュールⅢ | |
| 37 | 組織風土の創り方&チームビルディング | エンゲージメント |
| 38 | プロダクト/サービスデザイン&UX | JTBD→UI |
| 39 | 価格戦略&収益最適化 | Value-based Pricing |
| 40 | ESG &サステナビリティ経営 | 非財務 KPI |
| 41 | セールスマネジメント&CRM最道化 | パイプライン |
| 42 | 企業価値評価&M&A基礎 | DCF/マルチプル |
| 43 | 事業継続&危機管理 | BCP/レジリエンス |
| 44 | SME 法務&コンプライアンス | 契約・知財 |
| 45 | プロジェクトマネジメント&アジャイル | Scrum /Kanban |
| 46 | AI活用モジュール IV | |
| 47 | まとめ①:全46週のキーポイント再確認 | 重要概念復習・ケースレビュー |
| 48 | まとめ①:全47週のキーポイント再確認 | 重要概念復習・ケースレビュー |
※予告なく変更になる可能性があります
